





| Model | TWS-AGV-01 | TWS-AGV-02 | TWS-AGV-03 | TWS-AGV-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pack Voltage(Nom/Max) | 25.6V/29.2V | 48V/54V | 51.2V/57.6V | 51.2V/57.6V |
| Pack Capacity/Energy | 30Ah/768Wh | 15Ah/720Wh | 18Ah/921.6Wh | 40Ah/2048Wh |
| Cell Model | CBAK 32140FS | CBAK 32140FS | SunPower IFR26700 | 力神 LP27148134 |
| Pack Method | 8S2P | 15S1P | 16S4P | 16S1P |
| Dimension | 350x155.2x92 mm | 255x175x130 mm | 560x123x95 mm | 385x272x248 mm |
| Weight | ~6.5Kg | ~6.1Kg | ~13.0Kg | ~29Kg |
| Case Flammability Rating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | N/A | N/A |
| IP Rating | IPX7 | IPX7 | N/A | IPX4 |
| Communication Protocol | CAN | 485 | 485 | CAN |


| Cycle Life(@25℃) | 2000 @ 80%Capacity | 2000 @ 80%Capacity | 1000 @ 70%Capacity | 3000 @ 80% Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Max. Cont. Charge Current | 15A | 15A | 18A | 80A |
| Max. Cont. Discharge Current | 30A | 15A | 50A | 60A |
| Charging Temperature | 0℃~50℃ | 0℃~45℃ | 2℃~45℃ | 0℃~55℃ |
| Discharge Temperature | -10℃~52℃ | -20℃~50℃ | -18℃~45℃ | -20℃~60℃ |
| Hardware or Software Solution | MCU+AFE | MCU+AFE | MCU+AFE | MCU+AFE |
