





| Model | TWS-EM-NCM-6045 | TWS-EM-NCM-6045 | TWS-EM-NCM-7220 | TWS-EM-NCM-7240 | TWS-EM-NCM-7240 | TWS-EM-NCM-72117 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell type | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | Prismatic Cell |
| Dimensions | 170*200*353 (mm) | 225*97*477 (mm) | 127*118*410 (mm) | 170*200*353 (mm) | 225*97*477 (mm) | 320*240*413mm |
| Configuration | 17S9P | 17S9P | 20S4P | 20S8P | 20S8P | 20S1P |
| Nominal capacity | 45 Ah | 45 Ah | 20 Ah | 40 Ah | 40 Ah | 117Ah |
| Recommended power of motor | 1500 W-2500 W | 1500 W-2500 W | 800 W-1200 W | 1500 W-2500 W | 1500 W-2500 W | 1500W-2500W |
| Nominal voltage | 60 V | 60 V | 72 V | 72 V | 72 V | 75V |
| Maximum charge current | 30 A | 30 A | 14 A | 28 A | 28 A | 50A |
| Maximum continuous discharge current | 120 A | 120 A | 60 A | 120 A | 120 A | 250A |
| Waterproof | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX5 |
| Communication protocol | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN |
