





| Model | TWS-SC-01 | TWS-SC-02 | TWS-SC-03 | TWS-SC-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pack Voltage(Nom/Max) | 43.2V/50.4V | 43.2V/50.4V | 43.2V/50.4V | 21.6V/25.2V |
| Pack Capacity/Energy | 5Ah/216Wh | 5Ah/216Wh | 5Ah/216Wh | 10Ah/216Wh |
| Cell Model | EVE INR18650-33V | BAK 18650CH | BAK N18650CP | BAK N21700CG-50E |
| Pack Method | 6S3P | 6S2P | 6S4P | 6S2P |
| Dimension | 225x65x40.5 mm | 222x46x73.5 mm | 209x87.5x46 mm | 225x95.8x56 mm |
| Weight | ~970g | ~995g | ~1.68Kg | ~1.38Kg |
| Case Flammability Rating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| IP Rating | N/A | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Communication Protocol | 485 | N/A | N/A | N/A |


| Cycle Life(@25℃) | 500 @ 80% Capacity | 500 @ 80% Capacity | 500 @ 80% Capacity | 500 @ 80% Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Max. Cont. Charge Current | 4A | 2.5A | 5A | 3A |
| Max. Cont. Discharge Current | 10A | 5A | 8A | 8A |
| Charging Temperature | 3℃~50℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Discharge Temperature | -17℃~65℃ | -20℃~65℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Hardware or Software Solution | MCU+AFE | Hardware | Hardware | Hardware |
