





| Product Model | ProeM-186 | ProeM-232 | ProeM-279 | ProeM-326 | ProeM-372 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cell type | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | 
| Cell capacity | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 


| Product Model | ProeM-186 | ProeM-232 | ProeM-279 | ProeM-326 | ProeM-372 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cell configuration | 1P52S | 1P52S | 1P52S | 1P52S | 1P52S | 
| Pack rated voltage | 166.4 V | 166.4 V | 166.4 V | 166.4 V | 166.4 V | 
| Pack energy | 46.592 kWh | 46.592 kWh | 46.592 kWh | 46.592 kWh | 46.592 kWh | 


| Product Model | ProeM-186 | ProeM-232 | ProeM-279 | ProeM-326 | ProeM-372 | 
|---|---|---|---|---|---|
| System battery configuration | 1P208S | 1P260S | 1P312S | 1P364S | 1P416S | 
| PACK qty | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Rated energy (BOL) at DC side | 186 KWh | 232 KWh | 279 KWh | 326 KWh | 372 KWh | 
| System output voltage range | 582.4-748.8 Vdc | 728.0-936.0 Vdc | 873.6-1123.2 Vdc | 1019.2-1310.4 Vdc | 1164.8-1497.6 Vdc | 
| Rated for charging and discharging | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C | 
| Dimensions (H*W*D) | 2300*1300*1350 mm | 2300*1300*1350 mm | 2300*1300*1350 mm | 2300*1300*1350 mm | 2300*1300*1350 mm | 
| Weight | 2120 kg | 2450 kg | 2780 kg | 3110 kg | 3440 kg | 
| Level of protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | 
| Anti-corrosion grade | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | 
| Relative humidity | 0%~95%(non-condensing) | 0%~95%(non-condensing) | 0%~95%(non-condensing) | 0%~95%(non-condensing) | 0%~95%(non-condensing) | 
| Operating temperature range | Charging: 0~55℃, Discharging: -20~55℃ | Charging: 0~55℃, Discharging: -20~55℃ | Charging: 0~55℃, Discharging: -20~55℃ | Charging: 0~55℃, Discharging: -20~55℃ | Charging: 0~55℃, Discharging: -20~55℃ | 
| Max. working altitude | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 
| Cooling method | Liquid-cooling | Liquid-cooling | Liquid-cooling | Liquid-cooling | Liquid-cooling | 
| Fire safety equipment | Aerosol | Aerosol | Aerosol | Aerosol | Aerosol | 
| Communication interface | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | 
| Communication protocol | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | 
| Certifications | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN61000,UL9540A, UL1973,KC, UN38.3 | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN61000,UL9540A, UL1973,KC, UN38.3 | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN61000,UL9540A, UL1973,KC, UN38.3 | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN61000,UL9540A, UL1973,KC, UN38.3 | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN61000,UL9540A, UL1973,KC, UN38.3 | 
