





| Cell parameters | ||
|---|---|---|
| Product Model | VersaCharge Station T7 | VersaCharge Station T9 |
| Cell type | LFP | LFP |
| Cell capacity | 314Ah/315Ah | 314Ah/315Ah |


| Rack battery configuration | 1P312S | 1P312S |
|---|---|---|
| Pack quantity | 3 | 3 |
| Rack rated voltage | 998.4V | 998.4V |
| Rack rated energy | 313.497kWh/314.496kWh | 313.497kWh/314.496kWh |
| Standards | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477EN IEC 61000, UL 1973, UL 9540A | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477EN IEC 61000, UL 1973, UL 9540A |


| Pack battery configuration | 1P104S | 1P104S |
|---|---|---|
| Pack rated voltage | 332.8V | 332.8V |
| Pack rated energy | 104.499kWh/104.832kWh | 104.499kWh/104.832kWh |


| System battery configuration | 4P312S | 4P312S |
|---|---|---|
| System rated voltage | 998.4V | 998.4V |
| System rated energy | 1253kWh | 1253kWh |
| DC voltage range | 874Vdc-1108Vdc | 874Vdc-1108Vdc |


| PCS quantity | 4 | 4 |
|---|---|---|
| DC side voltage range | 700Vdc~1500Vdc | 700Vdc~1500Vdc |
| Rated voltage | 400Vac | 400Vac |
| Rated output power | 4*125kW | 4*125kW |
| Standards | IEC 62477, EN IEC 61000, IEC 62109, EN 50549, C10/11, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120 | IEC 62477, EN IEC 61000, IEC 62109, EN 50549, C10/11, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120 |


| Charger type | T9:Satellite | T7:Satellite |
|---|---|---|
| Configuration | Single power cabinet integrated in the container, external charging terminals with configurable quantity | 2 iegrated chargers fully built in the container |
| Input voltage | 400Vac±10% (3P4W) | 400Vac±10% (3P4W) |
| Frequency | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz |
| Rated power | 480kW(CCS2) | 240kW(CCS2) |
| Power factor | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Peak efficiency | ≥96% | ≥96% |
| THDi | ≤5% | ≤5% |
| Charging output | Dual-connector (air-cooled): 350A+350A | Dual-connector (air-cooled): 350A+350A |
| Terminal quantity | Upto3 | / |
| Display screen | 15-inch HD touch screen | 15-inch HD touch screen |
| Payment | RFID reader / QR code / Mobile APP / POS terminal (optional) | RFID reader / QR code / Mobile APP / POS terminal (optional) |
| Protection rating | IP55/IK10 | IP55/IK10 |
| Standards | IEC 61851, IEC 61000, DIN 70121, ISO 15118 | IEC 61851, IEC 61000, DIN 70121, ISO 15118 |
| Communication protocols | OCPP1.6J. OCPP2.0.1 | OCPP1.6J. OCPP2.0.1 |


| PVAC input switch | 630A/1000A/1600A (3 options available) | 630A/1000A/1600A (3 options available) |
|---|


| Container dimensions (W*H*D) | 6058mmx2591mmx2438mm | 6058mmx2591mmx2438mm |
|---|---|---|
| Container dimensions (W*H*D) | <24t | <24t |
| Operating ambient humidity | 5%~95% (non-condensing) | 5%~95% (non-condensing) |
| Operating ambient temperature | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Max. operating altitude | 2000m | 2000m |
