





| Model | TWS-GT-01 | TWS-GT-02 | TWS-GT-03 | TWS-GT-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pack Voltage(Nom/Max) | 50.4V/58.8 | 35.2V/39.6V | 32.4V/37.8V | 21.6V/25.2V |
| Pack Capacity/Energy | 40Ah/2016Wh | 15Ah/528Wh | 5.0Ah/162Wh | 6.4Ah/138.24Wh |
| Cell Model | BAK N21700CG-50E | CBAK 32140FS | EVE INR18650-25P | EVE INR18650-33V |
| Pack Method | 14S8P | 11S1P | 9S2P | 6S2P |
| Dimension | 366x306x93 mm | 253.5x176x101 mm | 174x68x67 mm | 142x66.5x79.5 mm |
| Weight | ~12.8Kg | ~6.0Kg | ~970g | ~820g |
| Case Flammability Rating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| IP Rating | IPX6 | IPX7 | N/A | N/A |
| Communication Protocol | CAN | CAN | N/A | N/A |


| Cycle Life(@25℃) | 500 @ 80% Capacity | 2000 @ 80% Capacity | 1000 @ 70% Capacity | 500 @ 70% Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Max. Cont. Charge Current | 40A | 15A | 5A | 4.5A |
| Max. Cont. Discharge Current | 80A | 20A | 5A | 10A |
| Charging Temperature | 5℃~40℃ | 3℃~57℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Discharge Temperature-20℃~40℃ | -17℃~57℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
| Hardware or Software Solution | MCU+AFE | MCU+AFE | Hardware | Hardware |
