





| Model | TWS-SQ-1 | TWS-SQ-2 |
|---|---|---|
| Pack Voltage(Nom/Max) | 25.6V/29.2V | 25.2V/29.4V |
| Pack Capacity/Energy | 52Ah/1331.2Wh | 33.8Ah/851.76Wh |
| Cell Model | CBAK 26650FS4 | TWENPOWER INR18650-26ME |
| Pack Method | 8S13P | 7S13P |
| Dimension | 280.6x117x323 mm | 327x233x87.3 mm |
| Weight | ~14 Kg | ~6.0 Kg |
| Case Flammability Rating | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| IP Rating | IPX6 | IPX6 |
| Communication Protocol | 485 | CAN |
| Cycle Life(@25℃) | 1000 @ 80% Capacity | 500 @ 80% Capacity |
| Max. Cont. Charge Current | 20A | 15A |
| Max. Cont. Discharge Current | 50A | 30A |
| Charging Temperature | 3℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Discharge Temperature | -17℃~60℃ | -10℃~45℃ |
| Hardware or Software Solution | MCU+AFE | MCU+AFE |
