





| Model | TWS-RD-01 | TWS-RD-02 | TWS-RD-03 | TWS-RD-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pack Voltage(Nom/Max) | 21.6V/25.05V | 29.6V/33.6V | 21.6V/25.05 | 43.2V/50.4V |
| Pack Capacity/Energy | 5.6Ah/120.96Wh | 9Ah/266.4Wh | 5Ah/108Wh | 5Ah/216Wh |
| Cell Model | MURATA US18650VTC5D | 三杰 INR18650-3000 | 力神 LR1865LD | TENPOWER INR18650-25PG |
| Pack Method | 6S2P | 8S3P | 6S2P | 12S2P |
| Dimension | 125x105x61.5 mm | 187x85.6x78 mm | 140x72x53 mm | 139.5x94.5x79.5 mm |
| Weight | ~800g | ~1.5Kg | ~720g | ~1.6Kg |
| Case Flammability Rating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| IP Rating | N/A | N/A | N/A | N/A |


| Cycle Life(@25℃) | 500 @ 80% Capacity | 500 @ 80% Capacity | 500 @ 80% Capacity | 500 @ 80% Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Max. Cont. Charge Current | 5A | 9A | 6A | 5A |
| Max. Cont. Discharge Current | 30A | 20A | 20A | 30A |
| Charging Temperature | 0℃~55℃ | 3℃~45℃ | 3℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Discharge Temperature | -20℃~60℃ | -17℃~60℃ | -17℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Hardware or Software Solution | MCU+AFE | MCU+AFE | MCU+AFE | MCU+AFE |
