





| Model | TWS-EM-NCM-3607 | TWS-EM-NCM-3610 | TWS-EM-NCM-3615 | TWS-EM-NCM-3620 |
|---|---|---|---|---|
| Cell | LG INR18650-MJ1 | SDI ICR18650-26J | INR21700/50E | INR21700M52V |
| Dimensions | 505*47*47mm | 312*92*94mm | 435*75*73mm | 435*75*73mm |
| Configuration | 10S2P | 10S4P | 10S3P | 10S4P |
| Capacity (typical) | 7.0Ah | 10.4Ah | 15Ah | 20Ah |
| Recommend motor power | 250W-350W | 250W-350W | 250-300W | 250-300W |
| Nominal voltage | 36V | 36V | 36.5V | 36.9V |
| Recommend charge current | 3A | 2A | 1A | 2A |
| Max. continuous discharge current | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Waterproof grade | IPX6 | IPX4 | IPX5 | IPX6 |
| Communication | UART | N/A | CAN | CAN |
| Application | Pedelecs | Pedelecs | Electric bicycles | Electric bicycles |
